
Esta tabla proporciona una visión general de las diferencias clave entre el coaching y el mentoring, destacando sus enfoques, objetivos, procesos y beneficios distintivos.
| Aspecto | Coaching | Mentoring |
| Enfoque principal | Desarrollo personal y profesional a corto plazo | Desarrollo profesional y personal a largo plazo |
| Relación | Temporal y centrada en un objetivo específico | Relación a largo plazo, más informal y personal |
| Rol del mentor/coach | Facilitador que guía al coachee en el descubrimiento y desarrollo de habilidades | Asesor y guía con experiencia relevante que comparte conocimientos y experiencias |
| Objetivo principal | Mejora del rendimiento y desarrollo de habilidades específicas | Desarrollo profesional, orientación en la carrera y crecimiento personal |
| Orientación | Centrado en el presente y futuro del coachee | Puede incluir aspectos del pasado y presente del mentorado |
| Nivel de estructura | Puede ser estructurado o no estructurado, dependiendo de las necesidades del coachee | A menudo menos estructurado y más flexible |
| Proceso | Frecuentemente más formal y basado en técnicas específicas de coaching | Menos formal, con énfasis en la transferencia de conocimientos y experiencias |
| Beneficios | Rápida adquisición de habilidades y logro de objetivos específicos | Mayor perspectiva a largo plazo, desarrollo de liderazgo y crecimiento personal |
| Ejemplos | Entrenamiento ejecutivo, desarrollo de habilidades de liderazgo | Mentoría de carrera, mentoría en el lugar de trabajo |





